| Radical: 言 (말씀언) | Radical Stroke Count: 7 |
| Total Stroke Count: 16 | Character Stroke Count: 9 |
| Meaning(s): | |
| say, tell; call, name; be called | |
| 訓 + 音: | 위 |
| Primary 訓 meaning(s): | |
| Additional 訓: |
|
Welcome Guest
|



| Radical: 言 (말씀언) | Radical Stroke Count: 7 |
| Total Stroke Count: 16 | Character Stroke Count: 9 |
| Meaning(s): | |
| say, tell; call, name; be called | |
| 訓 + 音: | 위 |
| Primary 訓 meaning(s): | |
| Additional 訓: |
In the following Chinese character(s), the phonetic element “ 弟 ” indicates the pronunciation 제 :
| 익힐 | 串 | |
| 가난할 | 乏 | |
| 亀 | ||
| 저 | 伊 | |
| 俣 | ||
| 几 | ||
| 凧 | ||
| 凪 | ||
| 匂 | ||
| 卿 | ||
| 喰 | ||
| 庵 | ||
| 끌 | 延 | |
| 아우 | 弟 | |
| 다 | 悉 | |
| 공경할 | 悌 | |
| 황홀할 | 惚 | |
| 살구나무 | 杏 | |
| 杢 | ||
| 섶 | 柴 | |
| 栂 | ||
| 栃 | ||
| 栴 | ||
| 桝 | ||
| 사다리 | 梯 | |
| 椙 | ||
| 椛 | ||
| 榊 | ||
| 樫 | ||
| 빗 | 櫛 | |
| 패 | 牌 | |
| 여우 | 狐 | |
| 珊 | ||
| 畠 | ||
| 硲 | ||
| 성대할 | 祁 | |
| 祷 | ||
| 상서 | 禎 | |
| 禦 | ||
| 차례 | 第 | |
| 籾 | ||
| 粁 | ||
| 粂 | ||
| 粍 | ||
| 糎 | ||
| 芦 | ||
| 향초 | 芭 | |
| 동산 | 苑 | |
| 苧 | ||
| 집이을 | 苫 | |
| 가지 | 茄 | |
| 띠 | 茅 | |
| 꼭두서니 | 茜 | |
| 이을 | 茨 | |
| 莱 | ||
| 창포 | 菖 | |
| 새삼 | 菟 | |
| 보리나무 | 菩 | |
| 菱 | ||
| 원추리 | 萱 | |
| 葎 | ||
| 칡 | 葛 | |
| 포도나무 | 葡 | |
| 葱 | ||
| 일 | 葺 | |
| 蒋 | ||
| 어두울 | 蒙 | |
| 蒲 | ||
| 많을 | 蒸 | |
| 푸를 | 蒼 | |
| 덮을 | 蓋 | |
| 도롱이 | 蓑 | |
| 쑥 | 蓬 | |
| 어두울 | 蔑 | |
| 누홍조 | 蔦 | |
| 메밀 | 蕎 | |
| 蕗 | ||
| 고사리 | 蕨 | |
| 드릴 | 薦 | |
| 薩 | ||
| 薮 | ||
| 薯 | ||
| 쪽 | 藍 | |
| 藤 | ||
| 차조기 | 蘇 | |
| 소매 | 袖 | |
| 기울 | 補 | |
| 뒷자락 | 裾 | |
| 도포 | 襖 | |
| 謂 | ||
| 辻 | ||
| 這 | ||
| 닥칠 | 逼 | |
| 어찌 | 那 | |
| 郷 | ||
| 정나라 | 鄭 | |
| 鋲 | ||
| 鑓 | ||
| 성할 | 隆 | |
| 가죽신 | 鞋 | |
| 餅 | ||
| 鰯 | ||
| 끌채 | 鴛 | |
| 鴫 | ||
| 麺 |